Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Carbon | 0.15max |
Manganese | 1.00max |
Silicon | 1.00max |
Phosphorus | 0.040max |
Sulfur | 0.030max |
Chromium | 12.0-14.0 |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation(% in 50mm) | Hardness Brinell (HB) |
655 Mpa | 345 Mpa | 25% | 241 max |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Sheet Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Molydbenum | - |
Nickel | 12.0-15.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
95(ksi), 655(Mpa) | 50(345) | 45% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | 3.00-4.00 |
Nickel | 11.0-15.0 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205MPa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.00-12.05 |
Others | Ti 5xC min |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
85(ksi), 585(Mpa) | 35(ksi), 240(Mpa) | 45% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Condition | New |
C | 0.04-0.10 |
Si | 0.75 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.00-13.00 |
Others | Nb 8xC/1.00 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205Mpa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.03 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
25,000(psi), 170(Mpa) | 70,000(psi), 485(Mpa) | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
C | 0.15 |
Si | 1.00 |
Mn | 5.50-7.50 |
P | 0.060 |
S | 0.030 |
Cr | 16.0-18.0 |
Ni | 3.50-5.50 |
Others | N 0.25 |
Tensile Strength, min | Yield Strength, min | Elongation |
75ksi | 38ksi | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.0 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
90ksi, 620Mpa | 40ksi, 275Mpa | 60% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.15min |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | 0.60 |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | Zr 0.60 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
90ksi, 620Mpa | 45ksi, 310Mpa | 30% |
Product Details:
Type | Sheets |
Usage/Application | Construction & Manufacturing |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Third Party Inspection Tip | Available |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, 0-1 inch, >4 inch |
Certification | ISO |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.5 |
Others | - |
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
240(Mpa, min) | 550(Mpa, min) | 30% |
Product Details:
Size | As Per Requirement |
Thickness | 2-3 mm, 3-4 mm, 0-1 mm, 4-5 mm, >5mm, 1-2 mm |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 305 Sheets.
SS 305 Chemical Composition
C | 0.08 |
Si | 0.75 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 8.00-10.5 |
Others | N 0.10-0.16 |
SS 305 Mechanical Properties
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 586(Mpa) | 35(ksi), 241(Mpa) | 55% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Steel Grade | SS 316 |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50-3.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 23.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength ksi (Mpa) | Yield Strength ksi (Mpa) | Elongation |
95(655) | 45(310) | 50% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, Or As Per Requirement |
Type | Sheets |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 316N Sheets.
SS 316N Chemical Composition
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Others | N 0.10-0.16 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
550(Mpa) | 240(Mpa) | 35% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, or as per requirement |
Type | Sheets |
Size | As Per Requirement |
Packaging Weight | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40% |
Product Details:
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, >5mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm |
Third Party Inspection Tip | Available |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Length | As Per Requirement |
Condition | New |
C | 0.08 |
Si | 1.00 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | 3.00-4.00 |
Ni | 11.0-15.0 |
Others | - |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205MPa | 75,000psi, 515Mpa | 35% |
Product Details:
Steel Grade | SS304 L, SS316 L |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Thickness Of Sheet | As Per Requirement |
C | 0.05 |
Si | 1.00 |
Mn | 2.00 |
P | 0.035 |
S | 0.035 |
N | 0.05-0.20 |
Cr | 25.0-28.0 |
Mo | 1.30-2.00 |
Ni | 4.5-6.5 |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
725Mpa/10500psi (min) | 550Mpa/79800psi (min) | 25% |
Product Details:
Size | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 403 Sheets.
SS 403 Chemical Composition
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.50 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-13.0 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
485Mpa, 70300psi | 310Mpa, 45000psi | 25% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.12 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Manganese | 1.00max |
Chromium | 14.0-16.0 |
Silicon | 1.00max |
Iron | Bal |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation |
490Mpa, 71068psi | 310Mpa, 44961psi | 30% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or As Per Requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Carbon | 0.08 |
Manganese | 1.00 |
Silicon | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.020 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Iron | Bal |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation |
450-600 Mpa | 260 Mpa | 20% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.10 |
Silicon | 1.00max |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Iron | 76.0-80.0 |
Chromium | 16.0-19.5 |
Manganese | 1.00max |
Nickel | 0.8max |
Titanium | 0.50min |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation |
515Mpa, 74695psi | 310Mpa, 44962psi | 30% |
Product Details:
Type | Sheets |
Usage/Application | Construction, Manufacturing |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Thickness/Diameter | 3-4 inch, 1-2 inch, 2-3 inch, 0-1 inch, >4 inch |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 8.00-10.0 |
Copper | 3.00-4.00 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
359Mpa | 286Mpa | 11% |
Product Details:
Steel Grade | SS304 L, SS316 L |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 4-5 mm, 1-2 mm, 3-4 mm, >5mm, 0-1 mm, 2-3 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
C | 0.15 |
Si | 1.50 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 16.0-18.0 |
Mo | - |
Ni | 6.00-8.00 |
Others | N 0.10 |
UTS ksi(Mpa) | 0.2% YS ksi (Mpa) | Elongation |
120(827) | 45(310) | 60% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.060 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | Se 0.15min |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75Ksi(min) 517Mpa(min) | 25Ksi(min), 172Mpa(min) | 35% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 2-3 mm, 1-2 mm |
Steel Grade | SS316 L, SS409 L |
Surface Treatment | Coated |
Type | Plate |
ISO Certified | Yes |
Tensile Strength (Mpa) | 586(Mpa) |
Elongation (%) | 55% |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.5 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 586(Mpa) | 42(290) | 55% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
C | 0.04-0.10 |
Si | 0.075 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 8.0-10.5 |
Others | - |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40 |
Product Details:
Type | Sheets |
Condition | New |
Certification | ISO |
ISO Certified | Yes |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 0-1 mm, 4-5 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, >5mm |
Carbon | 0.03 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Nickel | 8.00-12.0 |
Molybdenum | - |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 585(Mpa) | 35(ksi), 290(Mpa) | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Condition | New |
Carbon | 0.20 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Silicon | 0.75 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Nickel | 12.0-15.0 |
Iron | Bal |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
95(ksi), 655(Mpa) | 50(345) | 45% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, Or As Per Requirement, 1-2 mm, 2-3 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Delivery Time | 7-10 Days or as per requirement |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 314 Sheets.
SS 314 Chemical Composition
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50-3.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 23.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
SS 314 Mechanical Properties
Tensile Strength ksi (Mpa) | Yield Strength ksi (Mpa) | Elongation |
95(655) | 45(310) | 50% |
Applications
Equivalent grades
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 316 F Sheets.
Stainless Steel 316F Chemical Composition
Carbon | 0.08 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.10 |
Silicon | 1.00 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Manganese | 2.00 |
Molybdenum | 1.75-2.5 |
Iron | Bal |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation (in 50 mm) |
585(Mpa), 84800(psi) | 260(Mpa), 37700(psi) | 60% |
Stainless Steel 316F Applications
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm |
Type | Plate |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Condition | New |
Surface Treatment | Coated |
Carbon | 0.08max |
Silicon | 0.75-1.50 |
Manganese | 2.0max |
Phosphorus | 0.030max |
Sulfur | 0.030max |
Nickel | 34.0-37.0 |
Chromium | 17.0-20.0 |
Iron | Bal |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
80-85(ksi), 552-586(Mpa) | 30-43(ksi), 207-296(Mpa) | 40-45% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 3-4mm, 4-5mm or as per requirement |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.00-13.00 |
Others | Nb+Ta 10xCmin |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205Mpa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Condition | New |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-14.5 |
Others | Al 0.10-0.30 |
Tensile Strength | 0.2% Yield Strength | Elongation |
448Mpa, 65000psi | 276Mpa, 40000psi | 25% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Steel Grade | SS 430F |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Carbon | 0.12max |
Manganese | 1.25max |
Silicon | 1.00max |
Chromium | 16.0 |
Molybdenum | 0.60max |
Sulfur | 0.15max |
Potassium | 0.060max |
Iron | 81.0 |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation | Brinell (HB)max |
552Mpa | 379Mpa | 25% | 262 |
Product Details:
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Usage/Application | Automobile Industry, Construction, Oil & Gas Industry |
Length | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm,1-2 mm,2-3 mm,3-4 mm,4-5 mm or As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-13.5 |
Proof Stress 0.2% | Tensile Strength | Elonagtion |
205(Mpa) | 450 (Mpa) | 20% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction, Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 24.0-26.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
750000(psi), 515(Mpa) | 30000(psi), 205(Mpa) | 35% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 24.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75000psi, Mpa515 | 30000psi, Mpa205 | 35% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5mm |
Type | Sheets |
Usage/Application | Industrial, Construction & Pharmaceutical Industry |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Condition | New |
Carbon | 0.08 |
Silicom | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.045 |
Chromium | 10.5-11.75 |
Nickel | 0.50 |
Others | Ti 6xC/0.75 |
Ultimate Tensile Strength, ksi | 0.2% Yield Strength, ksi | Elongation |
55min | 25min | 20% |
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or as per requirement |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Thickness Of Sheet | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of SS 321H Sheets.
Stainless Steel 321H Chemical Composition
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.0-12.0 |
Others | Ti 4x(C+N)/ 0.70 |
Tensile Strength ksi(Mpa) | Yield Strength 0.2% Offset ksi (min) | Elongation |
75 | 30 | 40% |
Stainless Steel 321H Applications
Stainless Steel 321H Equivalent grades
Product Details:
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm or As Per Requirement |
Type | Sheets |
Certification | ISO |
Sheet Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
Surface Treatment | Coated, Painted, Hot Rolled, Cold Rolled |
We are engaged in manufacturing and supplying an optimal quality range of 1.4550 Sheets.