Product Details:
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters or as per requirement |
Unit Length | 3m, 12m, 30m, Or As Per Requirement, 6m |
Size | 10''-20'', 3''-10'', 1/4''-1'', Or As Per Requirement, 2''-3'', 1''-2'' |
Material | Stainless Steel |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.030 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-12.0 |
Others | N 0.10-0.16 |
Tensile Strength | Proof Stress 0.2%(Mpa) | Elongation |
515(Mpa) | 205 | 40% |
Product Details:
Length | 1-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters or as per requirement |
Unit Length | 3m, Or As Per Requirement, 30m, 6m, 12m |
Grade | SS304 |
Size | 1''-2'', 2''-3'', Or As Per Requirement, 3''-10'', 10''-20'' |
Material | Stainless Steel |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 12.0-15.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
95(ksi), 655(Mpa) | 50(345) | 45% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters or as per requirement |
Unit Length | 30m, 3m, 6m, Or As Per Requirement, 12m |
Size | 2''-3'', 10''-20'', 3''-10'', 1''-2'', Or As Per Requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.0-12.0 |
Others | Ti 4x(C+N)/ 0.70 |
Tensile Strength ksi(Mpa) | Yield Strength 0.2% Offset ksi (min) | Elongation |
75 | 30 | 40% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 0-2 meters |
Single Piece Length | 36 meter, 3 meter, 6 meter, 18 meter, >36 meter |
Size | 10''-20'', 1''-2'', Or As Per Requirement, 2''-3'', 1/4''-1'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50-3.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 23.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength ksi (Mpa) | Yield Strength ksi (Mpa) | Elongation |
95(655) | 45(310) | 50% |
Product Details:
Length | 4-6 meters, 6-8 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters, 0-2 meters |
Size | 3''-10'', 1''-2'', 2''-3'', Or As Per Requirement, 1/4''-1'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.00-13.00 |
Others | Nb+Ta 10xCmin |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205Mpa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Length | As Per Requirement |
Size | 1''-2'', Other, 3''-10'', 10''-20'' |
Hollow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Yield Strength | 30 ksi(min) |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.0-3.0 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Product Details:
Length | As Per Requirement |
Size/Diameter | As Per Requirement |
Single Piece Length | 36 meter, >36 meter, 6 meter, 18 meter, 3 meter |
Size | 2''-3'', 1''-2'', 1/4''-1'', 3''-10'', 10''-20'', Or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Chromium | Molybdenum | Nickel | Others |
0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | 1.25-2.50 | - |
Product Details:
Length | 2-4 meters, 6-8 meters, Or As Per Requirement, 4-6 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 30m, 6m, 3m, 12m, Or As Per Requirement |
Size | 3''-10'', 2''-3'', 10''-20'', 1/4''-1'', 1''-2'', Or As Per Requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
C | 0.15 |
Si | 1.00 |
Mn | 5.50-7.50 |
P | 0.060 |
S | 0.030 |
Cr | 16.0-18.0 |
Ni | 3.50-5.50 |
Others | N 0.25 |
Tensile Strength, min | Yield Strength, min | Elongation |
75ksi | 38ksi | 40% |
Product Details:
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Length | 4-6 meters, 6-8 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters |
Unit Length | 3m, 6m, 30m, Or As Per Requirement, 12m |
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 36 meter, >36 meter, 6 meter |
Size | 3''-10'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 1/4''-1'', 2''-3'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Condition | New |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 3.50-5.50 |
Others | N 0.25 |
UTS ksi(Mpa) | 0.2% YS ksi (Mpa) | Elongation |
120(827) | 45(310) | 60% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, 4-6 meters |
Unit Length | 12m, 3m, 6m, Or As Per Requirement, 30m |
Size | 1/4''-1'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
90ksi, 620Mpa | 40ksi, 275Mpa | 60% |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | - |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 6m, 30m, 12m, 3m, Or As Per Requirement |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 10''-20'', Or As Per Requirement, 3''-10'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
90ksi, 620Mpa | 40ksi, 275Mpa | 60% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 0-2 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 12m, Or As Per Requirement, 30m, 6m, 3m |
Size | 2''-3'', 1''-2'', 10''-20'', Or As Per Requirement, 1/4''-1'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.15min |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | 0.60 |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | Zr 0.60 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
90ksi, 620Mpa | 45ksi, 310Mpa | 30% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, 4-6 meters, 2-4 meters, 6-8 meters, Or As Per Requirement |
Unit Length | 30m, 3m, 12m, Or As Per Requirement, 6m |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 10''-20'', Or As Per Requirement, 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.060 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.0 |
Others | Se 0.15min |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75Ksi(min) 517Mpa(min) | 25Ksi(min), 172Mpa(min) | 35% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters, 0-2 meters |
Single Piece Length | 18 meter, >36 meter, 3 meter, 6 meter, 36 meter |
Size | 1''-2'', 10''-20'', 1/4''-1'', 2''-3'', 3''-10'', Or As Per Requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.5 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 586(Mpa) | 42(290) | 55% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 4-6 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters, 0-2 meters |
Unit Length | Or As Per Requirement, 30m, 3m, 12m, 6m |
Size | 2''-3'', 3''-10'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 10''-20'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.075 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.0-10.5 |
Others | - |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40 |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Length | as per requirement |
Size | As per requirement |
Pipe Fluid | Steam, Chemical, Water |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.03 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-12.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 585(Mpa) | 35(ksi), 290(Mpa) | 40% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 6-8 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, 4-6 meters |
Unit Length | 30m, Or As Per Requirement, 12m, 3m, 6m |
Size | Or As Per Requirement, 1''-2'', 1/4''-1'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20 |
Molybdenum | - |
Nickel | 8.00-10.5 |
Others | N 0.10-0.16 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 586(Mpa) | 35(ksi), 241(Mpa) | 55% |
Product Details:
Length | 4-6 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 12m, Or As Per Requirement, 3m, 30m, 6m |
Size | 10''-20'', 3''-10'', Or As Per Requirement, 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.20 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Silicon | 0.75 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Nickel | 12.0-15.0 |
Iron | Bal |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
95(ksi), 655(Mpa) | 50(345) | 45% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement |
Unit Length | 3m, 12m, Or As Per Requirement, 30m, 6m |
Size | 3''-10'', 2''-3'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 1/4''-1'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 12.0-16.0 |
Others | Nb 10xC/1.10 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
515(Mpa) | 205(Mpa) | 40% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, 4-6 meters, Or As Per Requirement |
Unit Length | 12m, Or As Per Requirement, 6m, 30m, 3m |
Size | Or As Per Requirement, 1/4''-1'', 10''-20'', 1''-2'', 3''-10'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 12.0-15.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75(515) | 30(205) | 35% |
Product Details:
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Length | 6-8 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 4-6 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 3m, 6m, 12m, Or As Per Requirement, 30m |
Size | 1/4''-1'', 10''-20'', As Per Requirement, 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
I Deal In | New Only |
Aesteiron Steels LLP is the suppliers of high quality ASTM A511 Gr 310 Stainless Steel Tube.
ASTM A511 Gr 310Chemical Composition
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 24.0-26.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 19.0-22.0 |
Others | - |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
750000(psi), 515(Mpa) | 30000(psi), 205(Mpa) | 35% |
Product Details:
Length | 2-4 meters, 0-2 meters, 6-8 meters, Or As Per Requirement, 4-6 meters |
Unit Length | Or As Per Requirement, 30m, 12m, 6m, 3m |
Size | 2''-3'', 1/4''-1'', 3''-10'', Or As Per RequirementOr As Per Requirement, 10''-20'', 1''-2'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 24.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75000psi, Mpa515 | 30000psi, Mpa205 | 35% |
Product Details:
Length | 4-6 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 2-4 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 12m, 30m, 6m, 3m, Or As Per Requirement |
Size | Or As Per Requirement, 10''-20'', 1''-2'', 3''-10'', 1/4''-1'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Others | Ti 5x(C+N)/0.70 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75000psi, 515Mpa | 30000psi, 205Mpa | 35% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 0-2 meters, 6-8 metersOr As Per Requirement, 2-4 meters, 4-6 meters |
Unit Length | Or As Per Requirement, 6m, 3m, 30m, 12m |
Size | 1''-2'', 2''-3'', 1/4''-1'', Or As Per Requirement, 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-14.5 |
Others | Al 0.10-0.30 |
Tensile Strength | 0.2% Yield Strength | Elongation |
448Mpa, 65000psi | 276Mpa, 40000psi | 25% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 4-6 meters, 0-2 meters, 2-4 meters, 6-8 meters |
Unit Length | Or As Per Requirement, 12m, 30m, 6m, 3m |
Size | 3''-10'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 10''-20'', 1/4''-1'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Others |
0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | Cu 1.0-2.0 |
Tensile Strength (Mpa) min | 490 |
Yield Strength 0.2% Offset (Mpa) min | 220 |
Elongation | 36% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, 4-6 meters, Or As Per Requirement |
Unit Length | Or As Per Requirement, 12m, 6m, 30m, 3m |
Size | Or As Per Requirement, 10''-20'', 1/4''-1'', 3''-10'', 2''-3'', 1''-2'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.00-12.05 |
Others | Ti 5xC min |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
85(ksi), 585(Mpa) | 35(ksi), 240(Mpa) | 45% |
Product Details:
Length | 4-6 meters, 2-4 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 12m, 3m, 6m, Or As Per Requirement, 30m |
Size | 1/4''-1'', 3''-10'', 1''-2'', 2''-3'', 10''-20'', Or As Per Requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 4-6 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters |
Unit Length | 12m, 30m, 6m, Or As Per Requirement, 3m |
Size | Or As Per RequirementOr As Per Requirement, 1''-2'', 2''-3'', 10''-20'', 1/4''-1'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08max |
Silicon | 0.75-1.50 |
Manganese | 2.0max |
Phosphorus | 0.030max |
Sulfur | 0.030max |
Nickel | 34.0-37.0 |
Chromium | 17.0-20.0 |
Iron | Bal |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
80-85(ksi), 552-586(Mpa) | 30-43(ksi), 207-296(Mpa) | 40-45% |
Product Details:
Length | Or As Per Requirement, 0-2 meters, 2-4 meters, 6-8 meters, 4-6 meters |
Unit Length | 12m, 30m, 3m, Or As Per Requirement, 6m |
Size | 3''-10'', 1/4''-1'', 10''-20'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 2''-3'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | Or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.05 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Nitrogen | 0.05-0.20 |
Chromium | 25.0-28.0 |
Molybdenum | 1.30-2.00 |
Nickel | 4.5-6.5 |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
725Mpa/10500psi (min) | 550Mpa/79800psi (min) | 25% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters, 4-6 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 30m, 6m, 3m, Or As Per Requirement, 12m |
Size | 1''-2'', 2''-3'', Or As Per Requirement, 10''-20'', 3''-10'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Chromium | Molybdenum | Nickel | Others |
0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | - | - |
Proof Stress 0.2% | 205(Mpa) |
Tensile Strength | 450 (Mpa) |
Elonagtion | 20% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters |
Unit Length | 30m, 12m, Or As Per Requirement, 3m, 6m |
Size | 1/4''-1'', 10''-20'', 2''-3'', Or As Per Requirement, 1''-2'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | 3.00-4.00 |
Nickel | 11.0-15.0 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205MPa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Length | 6-8 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 4-6 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 12m, Or As Per Requirement, 30m, 3m, 6m |
Size | 1/4''-1'', Or As Per Requirement, 2''-3'', 10''-20'', 1''-2'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Others |
0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | - | - | - |
UTS ksi (Mpa) | 65(448) |
0.2% YS ksi (Mpa) | 40(276) |
Elongation | 25% |
Product Details:
Length | 2-4 meters, or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 0-2 meters |
Unit Length | 6m, 12m, 3m, 30m, Or As Per Requirement |
Size | 3''-10'', 1''-2'', 2''-3'', or As Per Requirement, 1/4''-1'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.50 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-13.0 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
485Mpa, 70300psi | 310Mpa, 45000psi | 25% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 3m, 6m, 12m, Or As Per Requirement, 30m |
Size | Or As Per Requirement, 10''-20'', 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 9.00-13.00 |
Others | Nb 8xC/1.00 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205Mpa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters, 6-8 meters, 4-6 meters |
Unit Length | 30m, 3m, 12m, 6m, Or As Per Requirement |
Size | 1''-2'', 3''-10'', 10''-20'', Or As Per Requirement, 2''-3'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Molybdenum | - |
Nickel | 9.0-13.0 |
Others | Nb+Ta 10xC/1.00; Ta: 0.10max; Co: 0.20 |
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
205 (Mpa) min | 515 (Mpa) min | 40% |
Product Details:
Length | 0-2 meters, Or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Unit Length | 6m, 3m, 12m, Or As Per Requirement, 30m |
Size | Or As Per Requirement, 1/4''-1'', 1''-2'', 3''-10'', 2''-3'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.03 |
